מספר סימוכין | קצב זרימה | מתח | מגברים | מחזור חובה דקות | RPM | גודל שקע כניסה | מִשׁקָל | באופן כללי | |
L / min | גל / דקה | ||||||||
FP45-A1 | 45 | 12 | 115V / 60HZ | 2.6 | 120 | 2800 | 3/4"G | 3.75 | 230X105X155 |
FP45-A2 | 45 | 12 | 230 וולט / 50-60 הרץ | 1.5 | 120 | 2800 | 3/4"G | 3.75 | 230X105X155 |
FP70-A1 | 70 | 18.5 | 115V / 60HZ | 3.6 | 120 | 2800 | 1"G | 4 | 235X120X160 |
FP70-A2 | 70 | 18.5 | 230 וולט / 50-60 הרץ | 2.2 | 120 | 2800 | 1"G | 4 | 235X120X160 |
משאבות דיזל 1.AC בעיצוב מודולרי קומפקטי. 2.120 דקות מחזור כבד עם רכיבים מיוחדים העמידים לאורך זמן. 3. מסתובב שבשבת, שסתום מעקף פנימי. 4. משקל קל לנשיאה קלה. 5. אישור CE. 6. הגנה מפני עומס יתר תרמי. |